Selecciona una categoría:
| Estructura: | Producto: | Año: | Nombre: | Archivo: |
|---|---|---|---|---|
![]() | Investigaciones | 2026 | Comportamiento de la cartera de crédito para actividades agropecuaria 2025 | |
![]() | Estadísticas agropecuarias | 2026 | Boletín Estadístico Agropecuario. Nuestro desarrollo también se cultiva N° 36 (2022-2025) | |
![]() | Estadísticas agropecuarias | 2026 | I Censo Zanahoria Abril 2026 | |
![]() | Estadísticas agropecuarias | 2026 | I Censo Cebolla Abril 2026 | |
![]() | Estadísticas agropecuarias | 2026 | I Censo Papa Abril 2026 | |
![]() | Insumos Agropecuarios | 2026 | Sondeo de Precios de Insumos Agropecuarios en Agroservicios (Abril 2026) | |
![]() | Investigaciones | 2026 | Producción y comercialización de ostras y mejillones en el Golfo de Nicoya | |
![]() | Insumos Agropecuarios | 2026 | Sondeo de Precios de Insumos Agropecuarios en Agroservicios (Diciembre 2025) | |
![]() | Insumos Agropecuarios | 2025 | Uso aparente de Plaguicidas en Costa Rica, Período 2020-2024 | |
![]() | Investigaciones | 2025 | Comportamiento de la cartera de crédito para actividades agropecuaria 2024 |


